CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-67139Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40056318Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |