CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
VDE report with production monitoring
Ідентифікатор відповідності: 40036696Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |