CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00004G1EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExSEV13.0003UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV13ATEX0132UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |