cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Elektronicabehuizing, voor twee printplaten, compleet met 8 schroef- of vlakstekeraansluitingen aan elke zijde
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |