CSA
Toelatings-ID: 2122203| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Ingang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Ingang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Ingang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
Toelatings-ID: 2122203| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Ingang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |