UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20140124| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 5 A | ||
| Signaal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20140124| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 5 A | ||
| Signaal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20111129| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 5 A | ||
| Signaal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20111129| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 5 A | ||
| Signaal | 600 V | 4 A | ||