cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 31 A | |||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 31 A | |||
gebruiksgroep F | ||||
690 V | 31 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 31 A | |||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 31 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A |