CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M
-
Kabel
2314231
Geconfectioneerde, halogeenvrije ronde kabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 8 m
Productdetails
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 25 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A |
| stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV |
| ondersteunde besturing: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| ondersteunde besturing: SIEMENS S7-400 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| ondersteunde besturing: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Geschikte I/O-kaart | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| ondersteunde besturing: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Geschikte I/O-kaart | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| ondersteunde besturing: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| ondersteunde besturing: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Geschikte I/O-kaart | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| ondersteunde besturing: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1746 OA16 |
| 1746 OW16 | |
| kabellengte | 8 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| aantal polen | 50 |
| Afgeschermd | nee |
| Adersoort | Geconfectioneerde, halogeenvrije ronde kabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 50x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | halogeenvrij (type 2) |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 86 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 161 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | ja |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| kabeluitvoering | Kabel voor één module |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| zwart | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| bruin | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rood | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| oranje | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| geel | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| groen | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blauw | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| paars | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grijs | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| wit | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| wit-zwart | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| wit-bruin | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| wit-rood | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| wit-oranje | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| wit-geel | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| wit-groen | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| wit-blauw | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| wit-paars | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| wit-grijs | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| bruin-zwart | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| bruin-rood | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| bruin-oranje | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| bruin-geel | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| bruin-groen | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| bruin-blauw | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| bruin-paars | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| bruin-grijs | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| bruin-wit | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| groen-zwart | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| groen-bruin | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| groen-rood | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| groen-oranje | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| groen-blauw | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| groen-paars | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| groen-grijs | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| groen-wit | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| geel-zwart | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| geel-bruin | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| geel-rood | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| geel-oranje | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| geel-blauw | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| geel-paars | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| geel-grijs | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| geel-wit | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| grijs-zwart | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| grijs-bruin | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| grijs-rood | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| grijs-oranje | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| grijs-geel | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| grijs-groen | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| veldniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Aanwijzing over het materiaal | Bij dit product is alleen de kabel halogeenvrij. |
| Artikelnummer | 2314231 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK2217 |
| Productcode | DK2217 |
| GTIN | 4046356099806 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.261 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.261 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem