CSA
Toelatings-ID: 2122203| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per kanaal | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per kanaal | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per kanaal | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
CSAus
Toelatings-ID: 2122203| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| per kanaal | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |