CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |