CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62736/B1/B2cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40019518额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 800 V | 0.2 - 4 | ||
仅适用刚性导线 | 800 V | 0.2 - 6 |