CSA
认证ID: 2030668| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40036696| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||