UL认证
认证ID: E153698-20140124| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 5 A | ||
| 信号 | 600 V | 4 A | ||
cUL认证
认证ID: E153698-20140124| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 5 A | ||
| 信号 | 600 V | 4 A | ||
cUL认证
认证ID: E335019-20111129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 5 A | ||
| 信号 | 600 V | 4 A | ||
UL认证
认证ID: E335019-20111129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 5 A | ||
| 信号 | 600 V | 4 A | ||
UL认证
认证ID: E468743-20210825| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| 信号 | 60 V | 2 A | 19 | 19 |
cUL Listed
认证ID: E468743-20210825| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | 18 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | 19 | |