CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
400 V | 30 A | 24 - 8 |