CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19941111Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 2160724.01Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
Only rigid conductors | 250 V | 0.2 - 2.5 |