cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19770427Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
VDE report with production monitoring
Ідентифікатор відповідності: 40023968Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |