UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20210507Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20210507Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40054949Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Standard | 400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | |
Alternative 1 | 400 V | 32 A | 0.2 - 4 |