cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998-20200414| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with pitch spacer | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA 00ATEX2053 U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| with pitch spacer | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| with 2 pitch spacers | 440 V | 21 A | - 2.5 | |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 07.0023U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| with pitch spacer | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| with 2 pitch spacers | 440 V | 21 A | - 2.5 | |