CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631-2585951| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19931011| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40050648| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||