CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19770427Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 2169260.01Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |