CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19770427Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Use group C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: ExTR17.0071Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |
CCC
Ідентифікатор відповідності: 2020322313003276IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExDEK17.0.60UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |