CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00003J4EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV13ATEX0178U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV13.0012U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |