cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
| F | ||||
| Only flexible conductors | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Only rigid conductors | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 10 A | 26 - 14 | |