cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Only rigid conductors | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
Use group F | ||||
Only flexible conductors | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
Only rigid conductors | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
Use group D | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Only rigid conductors | 300 V | 15 A | 26 - 14 |
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Only rigid conductors | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
Use group D | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Only rigid conductors | 300 V | 10 A | 26 - 14 |