CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAE00004WCIECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV14.0010UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV14ATEX0140UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |