CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62773Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40040312Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |