CSA
Ідентифікатор відповідності: 108860_0_000Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0.25 A | |||
Output | 0.25 A |
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0.25 A | |||
Output | 0.25 A |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0.25 A | |||
Output | 0.25 A |
CSAus
Ідентифікатор відповідності: 108860_0_000Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0.25 A | |||
Output | 0.25 A |