CSA
Ідентифікатор відповідності: 108860_0_000| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||
CSAus
Ідентифікатор відповідності: 108860_0_000| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||