DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||