DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-63045cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
LR
Ідентифікатор відповідності: LR24100022TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Ідентифікатор відповідності: 40013715| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA04ATEX2048U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 6 | |||
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0027U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 6 | |||
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||