CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 10 | ||||
Use group C | ||||
28 - 10 | ||||
Use group D | ||||
28 - 10 |
CCA
Ідентифікатор відповідності: CH-02-IK-0258.IНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
- 1.5 |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR21234196TAABS
Ідентифікатор відповідності: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 10 | ||||
Use group C | ||||
28 - 10 |