CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 8 | ||||
Use group C | ||||
24 - 8 | ||||
Use group D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62971_M1VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40010331Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 - 6 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 8 | ||||
Use group C | ||||
24 - 8 | ||||
Use group F | ||||
24 - 8 |