CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use group D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-67153Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use group F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40056332Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |