CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Use group C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |