CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExUL13.0007U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 | ||
ATEX
Ідентифікатор відповідності: DEMKO14ATEX1353U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 | ||