CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-65055Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.08 - 4 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-113330Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.08 - 4 |