CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
PE connection | 300 V | 24 - 10 | ||
C | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
PE connection | 300 V | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Feed-through | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
depending on the LED display | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Feed-through | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
depending on the LED display | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 |