DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 5 A | 26 - 14 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |