CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62736/B1/B2EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40019518| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 800 V | 0.2 - 4 | ||
| Only rigid conductors | 800 V | 0.2 - 6 | ||