CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62736/B1/B2EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40019518Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 800 V | 0.2 - 4 | ||
Only rigid conductors | 800 V | 0.2 - 6 |