CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-67139Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 4 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40056318Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 4 |