cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E153698-20181206Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 21.4 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E153698-20181206Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 24 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E468743-20150928Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 16 A | ||
Signal | 50 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |