CSA
Ідентифікатор відповідності: 108860_0_000| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 2 A | |||
| Input | 0.018 A | |||
| Observe derating | 1.25 A | |||
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 1.25 A | |||
| Input | 0.018 A | |||
| Observe derating | 2 A | |||
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 1.25 A | |||
| Input | 0.018 A | |||
| Observe derating | 2 A | |||
CSAus
Ідентифікатор відповідності: 108860_0_000| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 2 A | |||
| Input | 0.018 A | |||
| Observe derating | 1.25 A | |||