DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425cULus Recognized
ID de certificação: E60425ATEX
ID de certificação: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |