CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 22ME0007PRS
ID de certificação: TE/2107/880590/21ABS
ID de certificação: 21-2192245-PDADNV
ID de certificação: TAE000010TIECEx
ID de certificação: IECExPTB10.0046U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 23 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 27 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
ID de certificação: PTB09ATEX1112U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 23 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 27 A | 0.2 - 6 | |