CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use group D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-67153Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use group F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40056332Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |