CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-67153| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| F | ||||
| 26 - 12 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40056332| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||