CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62964Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 14ME0912BV
ID de certificação: 39980/B0 BVVDE approval of drawings
ID de certificação: 40039739Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |