CSA
Toelatings-ID: 274201| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 18 - 6 | |
Zekeringhouder, type zekering: Keramiek, zekeringstype: klasse CC, nominale spanning: 600 V, nominale stroom: 30 A, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
| Producttype | Zekeringsklem |
| aantal polen | 2 |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| type zekering | Keramiek |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
| zekering | klasse CC |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 16 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2 Nm |
| Striplengte | 15 mm |
| teststift | B6 |
| A7 | |
| Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 1 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1 mm² ... 16 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Nominale stroom | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| belastingsstroom maximaal | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| nominale spanning | 600 V (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
| Breedte | 34,9 mm |
| Hoogte | 79,3 mm |
| diepte | 56,5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 64 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 71,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | III |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3048593 |
| Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 6 Stuks |
| Verkoopcode | BE1234 |
| Productcode | BE1234 |
| GTIN | 4046356116008 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 92 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 103 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | TN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |