CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 22 - 10 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
Scheidingsklem, met scheidingsschuif en testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 36 A, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
| Producttype | boutaansluitklem |
| Productfamilie | OTTA |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 6 mm² |
| aandraaimoment scheidingsschuif | M4 1,2 ... 1,4 Nm |
| Etage 1 boven 1 onder 1 | |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Nominale stroom | 36 A |
| belastingsstroom maximaal | 36 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V (de nominale spanning geldt voor geïsoleerde kabelschoenen) |
| nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
| doorsnede | 0,1 mm² ... 6 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 4,3 mm |
| Breedte | 9,6 mm |
| boutdiameter | 4 mm |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| kleur ringkabelschoenen : rood | 1,5 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
| doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 4,3 mm |
| Breedte | 9,6 mm |
| boutdiameter | 4 mm |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Breedte | 11 mm |
| breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| Diepte op NS 32 | 57 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 52 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 59,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 6 mm2/1,4 kg |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 50 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| schroefdraad | M4 |
| Artikelnummer | 0790462 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE4533 |
| Productcode | BE4533 |
| GTIN | 4017918005573 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 29 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |