CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 10 | ||||
C | ||||
20 - 10 | ||||
D | ||||
20 - 10 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62971_M1EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
认证ID: LR21234196TANK
认证ID: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40010331额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 4 |
ABS
认证ID: 21-2158220-PDAcULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |