CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
24 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 F | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
24 - 10 |
微型接地端子, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 黄绿相间
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
24 - 10 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 F | ||||
24 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
24 - 10 |