CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62955额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 28 A | 0.2 - 6 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40037480额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 28 A | 0.2 - 6 |